广州顺嘉兴饮食管理服务有限公司
联系人:詹先生
电 话:020-36853867
传 真:020-36853780
手 机:18802056678
网 址:www.shunjiaxing.com
电子邮箱:18802056678@163.com
地 址:广州市花都区云山大道13号盈丰大厦16楼1613室
猪肉卫生标准
感官标准
鲜猪肉 | 冻猪肉 | |
色 泽 | 肌肉有光泽,红色均匀,脂肪乳白色 | 肌肉有光泽,红色或稍暗,脂肪白色 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性,指压后凹陷立即恢复 | 肉质紧密,有坚韧性解冻后凹陷恢复较慢。 |
粘 度 | 外表湿润,不沾手 | 外表湿润,切面有渗出液不沾手 |
气 味 | 具有鲜猪肉固有的气味,无异味 | 解冻后具有鲜猪肉固有的气味,无异味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明,脂肪团聚于表面 | 澄清透明或稍有浑浊,脂肪团聚于表面 |
理化指标
项 目 | 指 标 |
挥发性盐基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg计),mg/kg | 按GB2762执行 |
牛肉、羊肉卫生标准
感官标准
? | 鲜牛肉、羊肉 | 冻牛肉、羊肉 |
色 泽 | 肌肉有光泽,红色均匀,脂肪乳白色或微黄色 | 肌肉有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白或微黄色 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性 | 肉质紧密,坚实 |
粘 度 | 外表微干或湿润,不沾手,切面湿润 | 外表微干或有风干膜或外表湿润不沾手,切面湿润不沾手 |
弹 性 | 指压后凹陷立即恢复, | 解冻后指压凹陷恢复较慢 |
气 味 | 具有鲜牛肉、羊肉固有的气味,无臭味、无异味 | 解冻后具有鲜牛肉、羊肉固有气味,无臭味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明,脂肪团聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有浑浊,脂肪团聚于表面,具特有香味 |
鲜(冻)禽肉卫生标准
感官指标
项 目 | 指 标 |
眼 球 | 眼球饱满、平坦或稍有凹陷 |
色 泽 | 皮肤光泽,肌肉切面有光泽,并有该禽固有色泽 |
粘 度 | 外表微干或微湿润、不沾手 |
弹 性 | 有弹性,肌肉指压后的凹陷立即恢复 |
气 味 | 具有该禽固有的气味 |
煮沸后肉 汤 | 透明澄清,脂肪团聚于表面,具固有香味 |
注:冻禽应解冻后观察,指标应符合以上要求。 |
理化指标
项 目 | 指 标 |
挥发性盐基氨,mg/100g | ≤20 |
汞(以Hg计),mg/kg | ≤0.05 |
四环素,mg/kg | ≤0.25 |
辐照冷冻包装畜禽肉卫生标准
原料要求:
供辐照杀菌的原料肉应是按GB12694生产的良质冷冻包装肉类
辐照剂量与照射要求
辐照剂量:辐照冷冻包装畜禽肉类的平均吸收剂量不大于2。5Kgy。
照射要求:照射均匀,剂量准确,吸收剂量的不均匀度≤2。0。
感官要求:
经辐昭的冷冻包装畜禽肉类的色泽、组织状态、粘度、气味及煮沸后肉汤等到感官指标应符合未经辐照处理的同类冷冻肉卫生标准的规定。
理化指标:
项 目 | 指 标 |
挥发性盐基氨mg/100g | ≤200 |
汞(以Hg计),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指标:
辐照冷冻包装畜禽肉中不得检出沙门氏菌。
调味品检验标准
酱油卫生标准
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
氨基酸态氮(%) | >0.4 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
食盐(G/100ML,以NACL计) | ≥15 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
总酸(G/100ML,以乳酸汁) | ≤2.5 | 食品添加剂 | 按GB2760280规定 |
砷((MG/K,G以AS计) | ≤0.5 |
细菌指标
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指肠道致病菌) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤0.5 |
食醋卫生标准
理化指标
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
醋酸(%,以醋酸计) | ≥3.5 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
游离矿酸 | 不得检出 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS计) | ≤0.5 | 按GB2760281规定 |
细菌指标
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS计) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤3 | 锌(MG/KG,以ZN计) | |
味精指标
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
麸酸钠 | 符合产品 | 砷(MG/KG,C以AS计) | ≤0.5 |
铅(MG/KG,以PB计) | ≤1 | 锌(MG/KG,以ZN计) | ≤5 |
食用植物油卫生标准
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
酸价 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 ≤ 1 | 羰基价, MEQ/KG | ≤ 20 |
浸出油溶剂留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
棉籽油中游艺机离棉酚 ,% | ≤ 0.02 | ||
砷 ( 以 A 计 ),MEQ/KG | ≤ 0.1 | ||
过氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 ≤ 12 | 黄曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤ 20 ≤ 10 |
苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤ 10 |
注:理化检验方法中过氧化值百分比计算结果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值 .